d style="border-top: medium none; border-bottom: 0.5pt solid black; height: 47.25pt;" rowspan="3" height="63">Территория | |||||
---|---|---|---|---|---|
d style="border-left: medium none; width: 280pt; height: 15.75pt;" colspan="5" width="373" height="21">Средний медперсонал | |||||
d style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 58pt; height: 15.75pt;" width="77" height="21">2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Пермь | 4 879 | 6 690 | 8 079 | 9 518 | 10 300 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Александровск | 4 027 | 5 948 | 6 843 | 8 298 | 8 394 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Березники | 4 980 | 6 688 | 8 096 | 9 667 | 9 880 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Гремячинск | 3 018 | 4 496 | 5 252 | 5 658 | 6 874 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Губаха | 3 988 | 5 598 | 7 070 | 8 029 | 9 594 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Добрянка | 4 557 | 6 621 | 8 194 | 9 800 | 9 637 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Кизел | 4 325 | 5 014 | 6 807 | 8 196 | 8 719 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Краснокамск | 4 081 | 6 045 | 7 619 | 9 035 | 8 479 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Кунгур | 3 928 | 5 995 | 7 256 | 8 584 | 9 304 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Лысьва | 4 075 | 6 094 | 7 739 | 8 707 | 8 952 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Соликамск | 4 166 | 6 047 | 7 037 | 7 800 | 9 123 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Чайковский | 3 980 | 6 476 | 7 580 | 8 162 | 8 480 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Чусовой | 4 053 | 6 459 | 8 048 | 8 828 | 9 609 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Бардымский | 4 242 | 6 249 | 9 592 | 9 228 | 9 897 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Березовский | 4 908 | 7 075 | 8 942 | 9 942 | 10 758 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Б-Сосновский | 4 641 | 7 225 | 8 982 | 12 404 | 9 541 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Верещагинский | 4 655 | 6 887 | 8 333 | 11 185 | 11 287 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Горнозаводский | 3 910 | 5 354 | 6 616 | 7 843 | 8 211 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Еловский | 4 808 | 6 926 | 9 015 | 9 371 | 10 118 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Ильинский | 4 623 | 6 929 | 8 163 | 9 719 | 9 463 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Карагайский | 5 871 | 8 388 | 10 789 | 13 274 | 12 785 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Кишертский | 3 970 | 6 633 | 8 467 | 9 651 | 9 124 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Куединский | 4 769 | 6 727 | 7 609 | 9 705 | 10 704 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Кунгурский | 4 036 | 6 481 | 8 178 | 9 219 | 9 869 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Красновишерский | 4 130 | 5 703 | 6 966 | 8 323 | 14 980 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Нытвенский | 4 513 | 6 515 | 8 201 | 9 362 | 9 738 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Октябрьский | 4 495 | 6 583 | 8 432 | 10 119 | 9 900 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Осинский | 4 901 | 6 952 | 8 446 | 9 642 | 9 687 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Ординский | 4 639 | 6 890 | 9 014 | 10 142 | 11 166 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Оханский | 3 800 | 6 007 | 7 350 | 7 977 | 7 586 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Очерский | 3 905 | 6 284 | 7 597 | 12 413 | 9 307 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Пермский | 5 397 | 8 243 | 10 483 | 12 342 | 11 683 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Сивинский | 4 779 | 7 288 | 7 432 | 8 760 | 9 111 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Соликамский | 4 609 | 6 252 | 7 673 | 8 332 | 9 010 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Суксунский | 5 349 | 8 522 | 9 078 | 10 186 | 11 572 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Усольский | 3 772 | 5 396 | 7 010 | 7 482 | 8 403 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Уинский | 5 207 | 7 162 | 9 217 | 10 506 | 10 934 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Частинский | 4 872 | 7 252 | 8 656 | 9 418 | 8 101 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Чердынский | 4 782 | 7 871 | 7 021 | 9 403 | 9 118 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">р-н Чернушинский | 3 964 | 6 671 | 7 902 | 10 195 | 10 140 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">ЗАТО Звездный | 5 909 | 7 165 | 7 921 | 9 812 | |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">ИТОГО по муниц. район | 4 583 | 6 583 | 7 877 | 9 372 | 9 948 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Коми-Пермяцкий окр. | 5 463 | 6 157 | 7 877 | 10 883 | 11 619 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г. Кудымкар | 4 218 | 4 462 | 5 791 | 8 458 | 12 489 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кудымкарский р-н | 5 477 | 6 025 | 6 828 | 8 063 | 10 706 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Косинский р-н | 7 227 | 7 812 | 12 111 | 14 278 | 11 553 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кочевский р-н | 6 288 | 7 031 | 9 830 | 13 879 | 13 162 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Юрлинский р-н | 4 304 | 4 444 | 6 519 | 6 923 | 7 960 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Юсьвинский р-н | 4 756 | 6 025 | 7 105 | 10 553 | 10 290 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Гайнский р-н | 6 694 | 7 558 | 11 778 | 14 481 | 17 596 |
Зарплата среднего медперсонала в Пермском крае на основании статистической отчетности муниципалитетов