d> | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Пермь | 6 376 | 9 632 | 11 584 | 13 821 | 15 262 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Александровск | 8 013 | 12 301 | 17 429 | 19 720 | 20 289 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Березники | 9 575 | 13 167 | 17 057 | 19 568 | 20 820 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Гремячинск | 4 404 | 8 683 | 9 449 | 10 471 | 16 965 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Губаха | 8 434 | 12 579 | 16 424 | 13 779 | 14 872 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Добрянка | 7 556 | 12 337 | 14 758 | 17 405 | 17 604 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Кизел | 9 040 | 8 548 | 13 606 | 16 578 | 19 552 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Краснокамск | 6 354 | 10 328 | 10 895 | 13 315 | 14 075 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Кунгур | 6 702 | 11 787 | 15 965 | 17 689 | 18 152 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Лысьва | 6 424 | 10 913 | 14 263 | 17 272 | 17 153 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Соликамск | 7 507 | 12 352 | 14 379 | 15 856 | 18 753 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Чайковский | 8 902 | 12 991 | 15 240 | 16 047 | 15 679 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">г.Чусовой | 7 488 | 13 625 | 15 526 | 16 366 | 19 578 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Бардымский | 6 368 | 12 058 | 14 861 | 18 814 | 19 312 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Березовский | 9 062 | 16 159 | 20 213 | 21 753 | 26 536 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Б-Сосновский | 8 877 | 13 015 | 19 483 | 26 440 | 21 737 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Верещагинский | 9 219 | 15 293 | 17 617 | 21 115 | 22 010 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Горнозаводский | 10 017 | 13 428 | 16 143 | 19 531 | 22 346 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Еловский | 8 692 | 17 163 | 21 451 | 23 869 | 22 354 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Ильинский | 8 264 | 13 933 | 14 705 | 17 351 | 17 818 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Карагайский | 9 118 | 17 863 | 21 160 | 21 927 | 21 484 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Кишертский | 6 163 | 13 729 | 14 943 | 16 849 | 16 561 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Куединский | 9 096 | 14 003 | 11 580 | 23 441 | 23 891 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Кунгурский | 6 988 | 11 733 | 13 148 | 14 353 | 19 321 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Красновишерский | 7 836 | 13 137 | 14 866 | 18 606 | 18 649 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Нытвенский | 7 172 | 11 274 | 14 760 | 16 575 | 18 100 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Октябрьский | 8 635 | 13 603 | 14 132 | 15 884 | 18 185 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Осинский | 9 098 | 14 572 | 16 980 | 19 399 | 18 690 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Ординский | 9 810 | 15 337 | 19 445 | 20 012 | 22 053 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Оханский | 6 811 | 12 381 | 15 786 | 18 112 | 18 156 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Очерский | 5 769 | 12 543 | 14 564 | 21 765 | 15 520 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Пермский | 7 906 | 12 383 | 16 516 | 18 996 | 17 632 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Сивинский | 8 153 | 10 227 | 9 355 | 12 485 | 16 411 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Соликамский | 7 148 | 13 161 | 14 784 | 13 723 | 19 786 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Суксунский | 8 910 | 18 932 | 18 320 | 19 823 | 22 629 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Усольский | 9 455 | 13 391 | 16 393 | 17 557 | 13 989 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Уинский | 11 568 | 15 752 | 20 379 | 22 077 | 23 066 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Частинский | 8 117 | 12 752 | 18 777 | 20 873 | 19 679 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Чердынский | 11 138 | 15 686 | 14 541 | 19 006 | 20 772 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">р-н Чернушинский | 7 610 | 15 131 | 18 862 | 22 935 | 23 718 |
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">ЗАТО Звездный | 8 762 | 10 745 | 12 019 | 14 839 | |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">ИТОГО по муниц.районам | 7 087 | 11 028 | 13 508 | 15 557 | 16 856 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Коми-Пермяцкий окр. | 8 759 | 10 567 | 13 508 | 18 002 | 19 200 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Кудымкар | 6 311 | 9 228 | 9 851 | 11 328 | 20 325 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кудымкарский р-н | 9 606 | 10 567 | 11 853 | 17 328 | 14 294 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Косинский р-н | 8 315 | 10 145 | 19 980 | 25 100 | 22 080 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кочевский р-н | 11 937 | 12 209 | 21 472 | 28 859 | 23 852 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Юрлинский р-н | 8 290 | 8 653 | 11 682 | 15 233 | 16 435 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Юсьвинский р-н | 6 424 | 8 879 | 15 861 | 21 769 | 23 489 |
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Гайнский р-н | 11 652 | 14 127 | 21 060 | 21 652 | 23 905 |
Сегодня задал вопрос магистрам: каков средний уровень зарплаты врачей в Пермском крае? К удивлению, они ответили точно — 16 тысяч. «Почему вы так считаете? — спросил я. — Общепринято считать, что у врачей нищенская зарплата». «Мы врачи», — был ответ. :))
Среднемесячная зарплата врачей в Пермском крае