Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1275642 | 11,7% | 13,7% | 114,0% | 37,1% |
2 | ЮНИКРЕДИТБАНК | BBB (Fitch), BBB- (S&P), ААА (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1208258 | -13,4% | 17,8% | 196,4% | 21,8% |
3 | РОСБАНК | BBB (Fitch), Baa3 (Moody's), AAA (АКРА), ruAAA (Эксперт РА) | 1207045 | 8,7% | 13,0% | 125,7% | 25,9% |
4 | СБЕРБАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА), Baa3 (Moody's) | 27711969 | 0,2% | 14,5% | 162,6% | 48,39% |
5 | СИТИБАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 559887 | 1,3% | 14,2% | 204,2% | 25,5% |
6 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 184127 | 7,2% | 38,6% | 215,6% | 1,1% |
7 | НОРДЕА | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 116407 | -9,2% | 52,7% | 272,2% | 0,3% |
8 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 82465 | -1,1% | 22,6% | 372,5% | н/д |
9 | СЭБ БАНК | BBB (Fitch), ААА (АКРА) | 48423 | -5,5% | 61,3% | 114,6% | 0,0% |
10 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | BBB (Fitch), ruАА (Эксперт РА) | 43180 | 9,2% | 34,1% | 63,2% | 5,5% |
11 | ВТБ | BBB- (S&P), Baa3 (Moody's), ruAAA (Эксперт РА) | 13869 658 | -0,8% | 11,2% | 142,3% | 31,7% |
12 | ГАЗПРОМБАНК | BBB- (Fitch), BB+ (S&P), Ba1 (Moody's), АА+ (АКРА), ruAA+ (Эксперт РА) | 6288988 | 0,4% | 11,9% | 144,7% | 18,5% |
13 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | BBB- (Fitch), Ba1 (Moody's), АА (АКРА) | 3256437 | -6,5% | 15,1% | 133,9% | 36,5% |
14 | БАНК ИНТЕЗА | BBB- (Fitch), ruA (Эксперт РА) | 64167 | 3,1% | 15,9% | 56,9% | 24,0% |
15 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ | BBB- (Fitch), AAA (АКРА) | 45451 | -22,1% | 46,6% | 49,9% | н/д |
16 | РУСФИНАНСБАНК | AAA (АКРА), Ba1 (Moody's) | 158622 | 23,9% | 12,7% | 190,8% | 2,2% |
17 | РН БАНК | AAA (АКРА), BB+ (S&P) | 108123 | 13,4% | 15,8% | 245,5% | 2,4% |
18 | ДОЙЧЕ БАНК | AAA (АКРА) | 118358 | 39,1% | 26,8% | 66,1% | н/д |
19 | ТОЙОТА БАНК | AAA (АКРА) | 76536 | 10,2% | 15,5% | 126,8% | 2,0% |
20 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | AAA (АКРА) | 58740 | -8,6% | 24,0% | 142,8% | н/д |
21 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | AAA (АКРА) | 57345 | 13,1% | 54,4% | 97,1% | 58,7% |
22 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | AAA (АКРА) | 50275 | 16,2% | 132,6% | 203,5% | 50,2% |
23 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | AAA (АКРА) | 46282 | 5,4% | 35,3% | 145,3% | н/д |
24 | БНП ПАРИБА БАНК | AAA (АКРА) | 43019 | -12,2% | 50,3% | 85,8% | н/д |
25 | ДЖ.П МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | AAA (АКРА) | 32196 | 7,7% | 90,0% | 1491,7% | н/д |
100 надежных российских банков — 2020. Рейтинг Forbes
Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них
К началу 2020 года в России осталось 402 банка, из них у 266 — универсальная лицензия. В 2019-м ЦБ отозвал 31 лицензию, что стало минимальным числом с момента начала зачистки банковского сектора в 2013 году: в 2014 году, например, лицензии лишился 71 банк, в 2018-м — 67. При этом активы банковского сектора в целом остались примерно на прежнем уровне (96,6 трлн рублей) — рост составил всего 2,7% против 10,4% в 2018 году и 6,4% в 2017 году.
Почему рост активов замедлился? В предыдущие годы активы банковского сектора росли во многом за счет валютной переоценки, а в 2019-м рубль не ослаб, а даже укрепился на 8% (в 2018 году курс рубля упал на 17,8%).
Кредиты компаниям за год выросли на 1,2% против 10,5% годом ранее. «Корпоративное кредитование без учета валютной переоценки растет ниже темпов роста номинального ВВП уже несколько лет подряд, тот рост, который мы видим в отчетности, — это либо валютная переоценка, либо переоформление валютных кредитов в рублевые. Рост предыдущих лет тоже в основном связан с переоформлением кредитов», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В январе 2016 года на долю валютных кредитов корпораций приходилось 37% их совокупной задолженности перед банками, или $166 млрд, в 2019-м их доля снизилась до 13% ($70 млрд, расчеты Альфа-банка).
Порывай отмечает, что в последние годы банки все меньше кредитуют корпоративный сектор. И это двусторонний процесс. С одной стороны, компаниям не нужны деньги, так как их некуда вкладывать — экономическая ситуация не располагает к инвестициям, а на текущую деятельность им хватает ресурсов. С другой — процентные ставки на таком низком уровне, что банкам просто невыгодно кредитовать корпоративный сектор — маржа не покрывает даже расходов на организацию кредита, поясняет начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
«Все стремятся в розницу, там есть маржа и доходность на капитал», — говорит он. Рост розничного кредитования опережает темп роста депозитов третий год подряд: в 2019-м необеспеченные ссуды выросли на 20,8%, а депозиты населения — на 7,3%. В 2018 году была похожая ситуация: необеспеченные ссуды выросли на 22,7%, а депозиты — на 9,5%. «Население берет в долг, чтобы покупать одежду и лекарства и не снижать уровень потребления, банки охотно дают такие кредиты», — говорит Сусин.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что в 2019 году объем розничного кредитования достиг 16% ВВП. Но ничто не предвещает роста доходов населения, способного покрыть рост долга, указывает Сусин: «Если цены на нефть и рубль пойдут вниз, то мы увидим проблемы с этим портфелем уже в 2020 году — реализуется накопленный за период роста риск портфеля, появятся неплатежи и дефолты. Если же с ценами на нефть и рублем все будет хорошо, мы увидим эти проблемы позже».
Наталия Орлова прогнозирует 15%-ный рост розничного кредитования в 2020-м. Среди прочих факторов она называет переход министра экономразвития Максима Орешкина, выступавшего против такого бурного роста потребкредитования, в Администрацию президента и потерю им интереса к этой теме.
Сам Альфа-банк, сделавший ставку на быстрый рост розничного бизнеса, поплатился за это неповышением рейтинга. Среди причин, по которым агентства приняли решение не повышать рейтинг, они назвали слишком бурный рост розничного кредитования. Именно поэтому по итогам прошедшего года Альфа-банк не попал в высшую группу надежности. Впрочем, считает аналитик Fitch Антон Лопатин, итоги 2019 года показали, что опасения агентств в отношении Альфа-банка не оправдались.
Как мы считали
Рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой для банка могут быть и некоторые показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц. Первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям, фигурирующим в рейтинге, для Forbes собрало рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов.
Надежность *****
Самые надежные участники рейтинга — «дочки» иностранные банков и крупнейшие российские госбанки. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BBB и BBB- и рейтингом по национальной шкале AAA
Надежность ****
В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. Они оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства
Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | АЛЬФА-БАНК | BB+ (Fitch), BB+(S&P), Ba1 (Moody's), AA+ (АКРА), ruAA (Эксперт РА) | 3614253 | 7,7% | 12,7% | 162,0% | 33,8% |
27 | СОВКОМБАНК | BB+ (Fitch), BB (S&P), Ba2 (Moody's), A+ (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР) | 1154681 | 16,9% | 13,0% | 110,2% | 37,9% |
28 | ОТП БАНК | BB+ (Fitch), A+ (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 146346 | -3,7% | 13,7% | 153,8% | 44,8% |
29 | БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ | Ba1 (Moody's), A-(АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 248241 | -9,8% | 12,4% | 156,8% | 63,0% |
30 | РОСЭКСИМБАНК | Ba1 (Moody's), ruAA (Эксперт РА) | 141834 | 12,2% | 30,6% | 151,9% | н/д |
31 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | BB (Fitch), BB- (S&P), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 2436741 | 10,2% | 17,0% | 133,6% | 19,5% |
32 | МСП БАНК | Ba2 (Moody's), BB- (S&P), A+ (АКРА), ruA+ (Эксперт РА) | 116416 | 3,6% | 19,2% | 42,9% | 0,0% |
33 | ТИНЬКОФФ | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), А(АКРА), ruA (Эксперт РА) | 555156 | 36,8% | 12,1% | 76,8% | 61,1% |
34 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 673535 | -1,0% | 14,8% | 268,5% | 35,5% |
35 | БАНК ДОМ.РФ | BB (Fitch), BBB (АКРА), ruA (Эксперт РА), AA-.ru (НКР) | 277871 | 14,6% | 24,9% | 64,7% | 23,0% |
36 | БАНК ЗЕНИТ | BB (Fitch), Ba3 (Moody's), ruA-(Эксперт РА) | 238320 | -5,9% | 16,1% | 221,1% | 47,0% |
37 | БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ« | Ba2 (Moody's), AA- (АКРА), ruAA- (Эксперт РА) | 2351585 | 53,9% | 13,5% | 187,0% | 38,3% |
38 | ВБРР | Ba2 (Moody's), AA- (АКРА), ruAA (Эксперт РА) | 656223 | -2,3% | 17,3% | 84,2% | 13,3% |
39 | СДМ БАНК | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА), BBB+ (АКРА) | 72601 | 8,5% | 16,2% | 110,9% | 55,9% |
40 | ЧЕЛИНДБАНК | BB (Fitch), ruA+ (Эксперт РА) | 54397 | 6,0% | 18,4% | 349,4% | 60,2% |
41 | БАНК АВЕРС | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 107872 | -22,2% | 32,0% | 141,3% | 24,8% |
42 | БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | BB (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 69250 | 16,0% | 13,0% | 115,4% | 57,5% |
43 | ПРИМСОЦБАНК | BB (Fitch), ruBBB+ (Эксперт РА) | 63957 | 5,5% | 12,4% | 256,2% | 56,4% |
44 | АБ РОССИЯ | ruAA (Эксперт РА), A+ (АКРА) | 959246 | -12,2% | 12,8% | 34,0% | 12,7% |
45 | АЙСИБИСИ БАНК | ruAA (Эксперт РА) | 59733 | -7,8% | 38,0% | 55,6% | 0,1% |
Надежность ***
Банкам этой группы в случае финансовых проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, в случае их банкротства у кредиторов есть шансы получить свои вложения в процессе банкротства. В группу вошли банки с рейтингами по международной шкале BB- и B+, по национальной шкале АА- и А+.
Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | BB- (S&P), Ba3 (Moody's), AA (АКРА), ruAA- (Эксперт РА) | 1940000 | 54,0% | 12,5% | 157,9% | 25,0% |
47 | БАНК УРАЛСИБ | B2 (Moody's), BВ- (Fitch), ВВВ- (АКРА), В (S&P) | 473819 | -14,5% | 11,1% | 110,0% | 34,8% |
48 | НОВИКОМБАНК | B- (Fitch), Ba3 (Moody's), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 472375 | 8,7% | 11,3% | 82,4% | 5,8% |
49 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (Россия) | BB- (Fitch), B1 (Moody's), BBB (АКРА) | 133819 | -7,4% | 11,9% | 46,8% | 60,2% |
50 | ХКФ БАНК | BB- (Fitch), A (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 273169 | 0,4% | 14,1% | 406,6% | 66,7% |
51 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ba3 (Moody's), А (АКРА) | 119535 | 4,2% | 11,1% | 171,0% | 66,6% |
52 | ЭКСПОБАНК* | BB- (Fitch), ruA- (Эксперт РА) | 77584 | -5,1% | 12,0% | 134,3% | 50,0% |
53 | МТС БАНК | BB- (Fitch), ruBBB+ (Эксперт РА) | 179764 | 8,8% | 14,1% | 244,2% | 55,1% |
54 | ЛОКО-БАНК | BB- (Fitch), BBB+ (АКРА) | 112494 | 32,1% | 13,8% | 95,3% | 49,2% |
55 | АК БАРС | B1 (Moody's), A- (АКРА), ruA- (Эксперт РА) | 575557 | 9,8% | 15,1% | 121,3% | 21,3% |
56 | БАНК СОЮЗ | B+ (S&P), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА) | 103184 | 6,5% | 13,6% | 180,6% | 40,7% |
57 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | B1 (Moody's), A- (АКРА) | 97053 | -1,7% | 13,0% | 393,2% | 47,0% |
58 | СВЯЗЬ-БАНК | АА- (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 253763 | -28,8% | 22,9% | 171,4% | 36,8% |
59 | ЗАПСИБКОМБАНК | АА- (АКРА), ruA+ (Эксперт РА) | 144812 | 12,6% | 12,2% | 144,3% | 56,1% |
60 | БАНК СНГБ | ruA+ (Эксперт РА) | 297138 | 23,8% | 19,5% | 85,1% | 15,0% |
61 | БАНК КУБ | ruA+ (Эксперт РА) | 33422 | 4,7% | 14,3% | 104,6% | 65,2% |
* Данные представлены без учета присоединяемого ПАО «Курскпромбанк» (21 января 2020 года начата процедура реорганизации в форме присоединения).
Надежность **
В группу включены банки с рейтингами по международной шкале B и B- и по национальной шкале А и А-.
Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | B (S&P), B3 (Moody's), ruBB+ (Эксперт РА) | 31379 | -16,0% | 26,9% | 133,5% | 45,1% |
63 | МЕТКОМБАНК | B2 (Moody's), BBB- (АКРА), ruBBB- (Эксперт РА) | 72978 | 12,2% | 23,8% | 61,7% | 23,5% |
64 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | B (S&P), BBB- (АКРА) | 163 284 | 0,6% | 11,7% | 213,2% | 73,5% |
65 | АБСОЛЮТ БАНК | B2 (Moody's), ruBBB- (Эксперт РА) | 244532 | -8,2% | 12,6% | 142,6% | 46,2% |
66 | АВАНГАРД | B2 (Moody's), BB+ (АКРА) | 118427 | -5,6% | 18,0% | 60,6% | 29,2% |
67 | КУБАНЬ КРЕДИТ | B2 (Moody's), BB+ (АКРА) | 108714 | 14,2% | 11,8% | 265,4% | 69,0% |
68 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | B (S&P), ruBB+ (Эксперт РА) | 107223 | 17,3% | 27,8% | 70,8% | 3,5% |
69 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | B (Fitch), BB+ (АКРА) | 98065 | -8,9% | 10,6% | 64,6% | 54,5% |
70 | БАНК ПСКБ | B2 (Moody's), ruBB+ (Эксперт РА) | 32475 | 15,8% | 21,3% | 36,8% | 26,6% |
71 | БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ | B- (S&P) | 287453 | -23,7% | 10,9% | 149,0% | 56,2% |
72 | УБРИР | B- (S&P) | 258880 | -4,1% | 10,3% | 290,5% | 65,4% |
73 | ТКБ | B3 (Moody's) | 163539 | -4,6% | 13,8% | 150,2% | 40,5% |
74 | РНКБ БАНК | A (АКРА), ruA (Эксперт РА) | 213313 | 17,4% | 25,2% | 30,3% | 38,3% |
75 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | ruA (Эксперт РА) | 52370 | 5,4% | 23,1% | 572,1% | 54,0% |
76 | САРОВБИЗНЕСБАНК | ruA (Эксперт РА) | 48781 | 7,6% | 18,1% | 39,3% | 59,6% |
77 | СМП БАНК | ruA- (Эксперт РА) | 474697 | -3,7% | 14,5% | 120,8% | 44,3% |
78 | БАНК СГБ | ruA- (Эксперт РА) | 58589 | 6,8% | 13,7% | 27,7% | 30,9% |
Надежность *
В эту группу включены банки, которые не имеют рейтингов от международных агентств, но имеют российские рейтинги BBB+ и ниже. В этой группе все зависит от конкретного уровня рейтинга. Уровень BBB означает умеренную кредитоспособность, рейтинг же уровня BB+ и ниже означает хорошую устойчивость банка только в краткосрочной перспективе
Место | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Темп прироста, % | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Доля вкладов в пассивах, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | BBB+ (АКРА) | 156380 | -18,6% | 12,3% | 34,5% | 0,1% |
80 | БКС БАНК | ruBBB+ (Эксперт РА) | 71447 | 14,8% | 19,2% | 99,3% | 42,4% |
81 | КИВИ БАНК | BBB+ (АКРА) | 57395 | 15,2% | 21,6% | 85,3% | 24,5% |
82 | РГС БАНК | ruBBB (Эксперт РА) | 45584 | -44,1% | 30,2% | 27,6% | 54,3% |
83 | БАНК ФИНСЕРВИС | ruBBB- (Эксперт РА) | 118256 | -6,0% | 22,6% | 185,2% | 8,9% |
84 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | ruBBB- (Эксперт РА) | 49732 | 2,5% | 18,1% | 96,9% | 17,5% |
85 | ДЕРЖАВА | BBB- (АКРА) | 35550 | 75,7% | 11,6% | 115,6% | 7,1% |
86 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | ruBBB- (Эксперт РА) | 35520 | 0,0% | 27,1% | 665,4% | 40,1% |
87 | МИНБАНК | BB+ (АКРА) | 304028 | -0,9% | 12,2% | 129,1% | 64,9% |
88 | МБ БАНК | ruBB+ (Эксперт РА) | 44115 | -51,5% | 39,8% | 50,3% | 0,1% |
89 | КОЛЬЦО УРАЛА | ruBB+ (Эксперт РА) | 36880 | -3,8% | 19,2% | 45,2% | 55,9% |
90 | РОСКОСМОСБАНК | ruBB (Эксперт РА) | 116190 | 7,2% | 34,6% | 120,6% | 7,7% |
91 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | ruBB (Эксперт РА) | 46489 | -0,2% | 16,5% | 78,4% | 39,9% |
92 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | ruBB (Эксперт РА) | 41597 | -6,9% | 29,8% | 96,8% | 44,6% |
93 | БЫСТРОБАНК | ruBB (Эксперт РА) | 37860 | 1,7% | 13,2% | 169,1% | 67,3% |
94 | ПЕРЕСВЕТ | ruBB- (Эксперт РА) | 311669 | -6,6% | 29,0% | 123,3% | 0,6% |
95 | АРЕСБАНК | ruBB- (Эксперт РА) | 44565 | 39,8% | 17,7% | 63,8% | 7,1% |
96 | СКБ-БАНК | ruB+ (Эксперт РА) | 90323 | -16,5% | 9,5% | 51,8% | 67,5% |
97 | ПРИМОРЬЕ | ruB+ (Эксперт РА) | 33970 | -4,2% | 11,7% | 115,4% | 69,3% |
98 | ФОРА-БАНК | ruB (Эксперт РА) | 52935 | 2,0% | 12,4% | 80,6% | 56,7% |
99 | СОЛИДАРНОСТЬ | B (АКРА) | 40217 | 13,3% | 29,4% | 33,2% | 60,7% |
100 | НС БАНК | ruB (Эксперт РА) | 32785 | -1,4% | 15,3% | 92,1% | 48,5% |
При участии Ивана Мартинеса