d style="width: 126pt; height: 24pt;" width="168" height="32"> | Расходы | детей на работника | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">п. Звездный | 6 667 | 2,8 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Чердынский | 6 560 | 3,0 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Соликамский | 6 171 | 2,6 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Березники | 5 656 | 3,4 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Пермский | 5 497 | 3,8 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Частинский | 5 281 | 2,5 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Б-Сосновский | 5 233 | 3,3 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Добрянка | 5 190 | 3,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Пермь | 5 106 | 3,7 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Соликамск | 4 810 | 3,8 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Гайнский район | 4 766 | 3,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Краснокамск | 4 726 | 3,3 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Березовский | 4 723 | 2,9 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Чусовой | 4 687 | 3,5 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Юсьвинский район | 4 661 | 2,4 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Куединский | 4 450 | 3,3 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Верещагинский | 4 407 | 2,9 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Чайковский | 4 376 | 3,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Александровск | 4 304 | 2,9 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Суксунский | 4 275 | 2,4 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Усольский | 4 268 | 3,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кочевский район | 4 239 | 3,6 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Октябрьский | 4 188 | 2,8 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Осинский | 4 114 | 3,0 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Кунгур | 4 113 | 4,0 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Уинский | 4 049 | 3,8 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кунгурский | 4 043 | 3,1 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Нытвенский | 4 004 | 2,9 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">район Бардымский | 3 976 | 3,1 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Ординский | 3 936 | 3,5 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Лысьва | 3 910 | 3,9 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Губаха | 3 865 | 3,3 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Ильинский | 3 825 | 3,1 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Очерский | 3 815 | 3,3 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Карагайский | 3 810 | 3,8 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Гремячинск | 3 571 | 3,8 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Косинский район | 3 570 | 3,1 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Юрлинский район | 3 570 | 2,7 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Кизел | 3 492 | 3,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">Оханский | 3 445 | 3,9 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">г.Кудымкар | 3 382 | 4,3 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Чернушинский | 3 353 | 3,5 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Горнозаводский | 3 297 | 3,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кишертский | 3 165 | 3,3 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Кудымкарский район | 3 159 | 2,9 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Красновишерский | 3 152 | 4,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Сивинский | 3 080 | 3,2 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15.75pt;" height="21">Еловский | 2 985 | 4,0 | |||||
d style="border-top: medium none; height: 15pt;" height="20">По краю | 4 708 | 3,5 |
Текущие расходы на одного ребенка в детском саду в месяц и сопоставление с численностью персонала. Очень часто задается вопрос о заработной плате в детских садах, она там действительно невысокая. Вопрос в том, что поднять ее можно тремя способами: увеличением платежа муниципалитета за одного ребенка, увеличение родительской оплаты либо увеличением нагрузки на работающих в детском саду. Предложите решение.