d style="width: 212pt; height: 45pt;" width="282" height="60">Статья | Сумма расходов млн. руб | руб. на чел. |
---|---|---|
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">Образование | 25 935 | 9 577 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">Здравоохранение | 18 606 | 6 871 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">Социальная политика | 14 658 | 5 413 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">Экономика | 15 068 | 5 564 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20"> В том числе: | ||
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20"> Сельское хозяйство | 1 926 | 711 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Дорожное хозяйство | 8 157 | 3 012 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Занятость населения | 2 333 | 862 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Транспорт | 790 | 292 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">ЖКХ | 12 041 | 4 446 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">В том числе: | ||
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Жилье (185 ФЗ) | 5 037 | 1 860 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Коммунальное хозяйство | 2 296 | 848 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Благоустройство | 3 947 | 1 457 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20"> | ||
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">Правоохранительная деятельность | 4 173 | 1 541 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">Культура | 3 372 | 1 245 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20"> | ||
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">Общегосударственные вопросы | 6 134 | 2 265 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">В том числе: | ||
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Муниципальный бюджет | 4 186 | 1 546 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt; text-align: right;" width="282" height="20">Краевой бюджет | 1 948 | 719 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 15pt;" width="282" height="20">В том числе: | ||
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 30pt;" width="282" height="40">Расходы, связанные с содержанием имущества | 809 | 299 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 30pt;" width="282" height="40"> Расходы на содержание аппарата мировых судей | 150 | 55 |
d style="border-top: medium none; width: 212pt; height: 30pt;" width="282" height="40">Содержание аппарата Правительства и администрации губернатора | 404 | 149 |
Так выглядит расходная часть бюджета края. В том числе на одного жителя. Мне кажется, что это интересно.