К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера.

Зарплата врачей в краевых учреждениях


Для ответа на вопрос об уровне зарплат врачей буду делать самые разные срезы. Это еще один — по краевым учреждениям. Данные представлены Агентством по управлению учреждениями здравоохранения.  Достоверность готов проверять.
Есть средняя зарплата на ставку, есть на одного врача.
Сразу хочу сформулировать свою позицию, что не считаю такую зарплату соответствующей требованиям к квалификации и ответственности, но хотел бы развеять легенды про доходы  в  пять тысяч рублей.


d style="width: 149pt; height: 15.75pt;" width="198" height="21">Категории работников   Врачи
d style="border-top: medium none; width: 149pt; height: 102pt;" width="198" height="136">2009 год Ставки Ср.зар. плата на ставку Физ. лица Ср.зар. плата физ. лица Число ставок на человека
d style="height: 18.75pt;" height="25">Январь 3 017 11 516 2 636 13 182 1,14
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Февраль 2 979 11 421 2 633 12 922 1,13
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Март 2 983 11 398 2 609 13 031 1,14
d style="height: 19.5pt;" height="26">ИТОГО 2 993 11 445 2 626 13 045 1,14
d style="height: 18.75pt;" height="25">Апрель 2 994 11 320 2 596 13 055 1,15
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Май 3 000 12 613 2 607 14 517 1,15
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Июнь 2 987 14 747 2 587 17 026 1,15
d style="height: 19.5pt;" height="26">ИТОГО 2 994 12 893 2 597 14 866 1,15
d style="height: 18.75pt;" height="25">Июль 2 930 12 582 2 536 14 536 1,16
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Август  2 937 12 529 2 532 14 533 1,16
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Сентябрь 2 926 12 149 2 500 14 220 1,17
d style="height: 19.5pt;" height="26">ИТОГО 2 931 12 420 2 523 14 430 1,16
d style="height: 18.75pt;" height="25">Октябрь 2 935 12 822 2 503 15 034 1,17
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Ноябрь 2 942 13 618 2 507 15 982 1,17
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Декабрь 2 926 18 862 2 503 22 047 1,17
d style="height: 19.5pt;" height="26">ИТОГО 2 934 15 101 2 504 17 688 1,17
d style="height: 13.5pt;" colspan="6" height="18"> 
d style="width: 149pt; height: 15.75pt;" width="198" height="21">Категории работников  Средний медперсонал
d style="border-top: medium none; width: 149pt; height: 77.25pt;" width="198" height="103">2009 год Ставки Ср.зар. плата на ставку Физ. лица    Ср.зар. плата физ. лица Число ставок на человека
d style="height: 18.75pt;" height="25">Январь 5 819 8 094 4 526 10 407 1,29
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Февраль 5 798 7 374 4 501 9 499 1,29
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Март 5 739 7 626 4 494 9 739 1,28
d style="height: 20.25pt;" height="27">ИТОГО 5 785 7 698 4 507 9 882 1,28
d style="height: 18.75pt;" height="25">Апрель 5 746 7 550 4 473 9 698 1,28
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Май 5 756 8 720 4 468 11 233 1,29
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Июнь 5 732 9 410 4 294 12 561 1,33
d style="height: 20.25pt;" height="27">ИТОГО 5 745 8 560 4 412 11 164 1,30
d style="height: 18.75pt;" height="25">Июль 5 636 8 073 4 459 10 205 1,26
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Август  5 628 8 281 4 459 10 454 1,26
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Сентябрь 5 626 8 037 4 429 10 210 1,27
d style="height: 20.25pt;" height="27">ИТОГО 5 630 8 130 4 449 10 290 1,27
d style="height: 18.75pt;" height="25">Октябрь 5 574 7 897 4 392 10 023 1,27
d style="border-top: medium none; height: 18.75pt;" height="25">Ноябрь 5 595 8 010 4 396 10 194 1,27
d style="border-top: medium none; height: 19.5pt;" height="26">Декабрь 5 591 11 433 4 385 14 576 1,28
d style="height: 19.5pt;" height="26">ИТОГО 5 587 9 113 4 391 11 598 1,27
    Рассылка Forbes
    Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+